產(chǎn)品概述:
真空干燥箱廣泛用于生物化學(xué)、化工制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)科研、環(huán)境保護(hù)等研究。做粉末干燥、烘焙、消毒和滅菌之用,并能向內(nèi)部沖入惰性氣體。特別對(duì)干燥熱敏性、易分解、易氧化和復(fù)雜成分的物品快速高效的干燥處理。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、真空環(huán)境大大降低了需要驅(qū)逐的液體的沸點(diǎn),所以真空干燥箱可以輕松用于熱敏性物質(zhì)。
2、對(duì)于不容易干燥的樣品,例如粉末或其它顆粒狀樣品,使用真空干燥法可以有效縮短干燥時(shí)間。
3、各種構(gòu)造復(fù)雜的機(jī)械部件或其他多空樣品。經(jīng)過(guò)清洗后使用真空干燥法,完全干燥后不留任何參與物質(zhì)。
4、使用更安全,在真空或惰性條件下,完全消除氧化物遇到熱爆炸可能。
5、與依靠空氣循環(huán)的普通干燥箱相比,粉末狀樣品不會(huì)被流動(dòng)空氣吹動(dòng)或移動(dòng)。
DZF-6020A型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DZF-6020A |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 10-200 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1 |
功率(KW) | 0.3 |
真空度 | <133Pa |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 300×300×275 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 2(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 95 |
DZF-6020AB型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DZF-6020AB |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 10-200 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1 |
功率(KW) | 0.3 |
真空度 | <133Pa |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 300×300×275 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 2(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 95 |
DZF-6050A型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DZF-6050A |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 10-200 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1 |
功率(KW) | 1.4 |
真空度 | <133Pa |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 370×415×345 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 2(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 95 |
DZF-6050AB型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DZF-6050AB |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 10-200 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1 |
功率(KW) | 1.4 |
真空度 | <133Pa |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 370×415×345 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 2(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 95 |
DZF-6090A型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DZF-6090A |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 10-200 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1 |
功率(KW) | 2 |
真空度 | <133Pa |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 450×450×450 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 3(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 95 |
DZF-6090AB型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DZF-6090AB |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 10-200 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1 |
功率(KW) | 2 |
真空度 | <133Pa |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 450×450×450 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 3(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 95 |
DZF-6210AB型主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DZF-6210AB |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 10-200 |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±1 |
功率(KW) | 3 |
真空度 | <133Pa |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 600×550×650 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 5(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 95 |